Comparador de Tasas de CDP
Compare tasas de todos los bancos, cooperativas y mutuales de Costa Rica. Filtre y ordene para encontrar la mejor tasa para sus necesidades.
Filtros
Mostrando 8 de 8 tasas
| Tipo | Moneda | Confiabilidad | Acción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coopenae | cooperativa | 12 meses | CRC | 6.25% | 5.75% | Alta | Calcular |
| Coopeservidores | cooperativa | 12 meses | CRC | 6.00% | 5.52% | Alta | Calcular |
| Banco Promérica | bank | 12 meses | CRC | 5.80% | 4.93% | Alta | Calcular |
| Banco Nacional | bank | 12 meses | CRC | 5.75% | 4.89% | Alta | Calcular |
| Grupo Mutual Alajuela | mutual | 12 meses | CRC | 5.60% | 4.76% | Alta | Calcular |
| Banco de Costa Rica | bank | 12 meses | CRC | 5.50% | 4.68% | Alta | Calcular |
| Coopenae | cooperativa | 12 meses | USD | 4.50% | 4.14% | Alta | Calcular |
| Banco Nacional | bank | 12 meses | USD | 4.00% | 3.40% | Alta | Calcular |
¿Qué significan estas tasas?
- Tasa Bruta: La tasa de interés anual antes de impuestos.
- Tasa Neta: El rendimiento real que recibe después de retener impuestos.
- Confiabilidad de Datos: Indica con qué frecuencia se actualizan los datos de la tasa.